Tag Archives: Mimbolovehttp
В материале подобраны самые популярные онлайн сервисы для SEO оптимизации.
Постоянно приходиться сталкиваться с потребностью в анализе того или иного сайта, и всегда приходиться искать с нуля, решил собрать воедино известные online сервисы в одном месте. Если Вам есть что добавить в список, пишите в комментарии.
Анализаторы обновлений
- Tools.promosite.ru — анализатор обновлений Яндекса, индикатор индекса (текстовых), ссылочных обновлений, тИЦ, сохраненной копии, подкрутки алгоритма и выдачи Яндекса и др.
- SeoLib — анализатор обновлений Яндекса и Google, есть возможность выбрать данные для анализа по периоду или по числу последних обновлений.
- AnalizeThis — показывает данные как по Рунету, так и по миру, есть возможность выбрать период для анализа.
- PR-CY — анализатор обновлений выдачи Яндекса, PR, тИЦ.
В статье показано как осуществить публикацию локального веб сервиса в интернет
Ngrok, простой сервис который позволяет публикует локальный веб-сервис либо приложение (будь это: Node.js, ColdFusion, PHP и так далее) в интернет. Этот не сложный сервис позволяет не только просматривать ваши локальные сайты по доступному для всех url-лу, но также можно тестировать входящие запросы, повторять их. Сервис Ngrok — полностью бесплатен и распространяется в виде программы в бинарных файлах под Linux, Windows и Mac OS X. Работает как говориться слёту «из коробки» даже без регистрации. Итак, качаем zip-архив с официального сайта http://ngrok.com/, распаковываете его и кладем в папку для бинарников. (далее…)
Ошибка — «Не могу создать директорию wordpress»
Если при добавлении медиа фалов в CMS WordPress, вышла ошибка:
«Не могу создать директорию wordpress/wp-content/uploads. Проверьте, доступна ли родительская директория для записи.»
Можно решить следующим образом:
Переходим по пути: http://выш_url_или_IP/wp-admin/options-media.php
И правим на верный путь папки загрузки медиа файлов.
Также на сервере на данную папку должны быть права на запись.
В заметке показано как можно обойти парольную защиту в документах Microsoft Word (OFFICE11, 2003)
Был поставлен пароль на документ и был благополучно забыт!
Вариант открыть содержимое в openoffice, поиск и открытие в openoffice не помогло. На ум пришло то, что Microsoft Word умеет сохранять документы в формате «html», что и было опробовано.
Затем документ надо пересохранить в формате «xml», документ был немедленно сохранен и открыт в текстовом редакторе с поддержкой utf8. Поиск по документу со словом «pass» выдал следующее:
<w:documentProtection w:edit="read-only" w:enforcement="on" w:unprotectPassword="D218CFF4"/>
Удаление указанной строки, предоставило возможность правки содержимого документа.
Было проделано на Microsoft Word OFFICE11 (2003), возможно работает с OFFICE12 (2007).
В данном материале приведены параметры для продвинутого поиска информации в Google
Параметр | Запрос | Значение |
---|---|---|
filetype: | filetype:doc | Искать файлы только указанного типа (по расширению файла) |
site: | site:itworkroom.com | Искать в пределах сайта или домена (с поддоменами) |
inurl: | inurl: | Искать страницы со словом в адресе (URL), с русским языком работает нормально |
allinurl: | allinurl: | Искать несколько слов в URL страницы |
intext: | intext | Искать слово в тексте (<body>) страницы |
allintext: | allintext | Искать несколько слов в тексте (<body>) страницы |
intitle: | intitle: | Искать слово или фразу (в кавычках) в заголовке (<title>) страницы |
allintitle: | allintitle: | Искать несколько слов в заголовке страницы (<title> в html и его аналоги в других типах документов) |
inanchor: | inanchor: | Искать несколько слово или фразу в текстах ссылок (<a>) |
allinanchor: | allinanchor: | Искать несколько слов в анкорах (<a>) |
daterange: | ePassporte daterange:2454833-2454863 | Искать в страницах, проиндексированных в указанный промежуток дней (указывать необходимо Юлианские даты) |
related: | related:itworkroom.com | Найти похожие (по мнению Google) страницы |
info: | info:itworkroom.com | Показать информацию о странице (если она проиндексирована) |
link: | link:itworkroom.com | Показать список страниц, ссылающихся на указанный документ (URL) |
cache: | cache:itworkroom.com/page.html | Показать версию документа, сохраненного в Google Cache |
define: | define: | Определение (значение) фразы или слова. |
q | http://google.com/search?q=dr+web | Самый простой запрос, искомые слова перечислены через +. Это единственный необходимый параметр. |
num | http://google.com/search?q=biztalk&num=100 | Установить количество результатов на страницу. По-умолчанию Google выдает только 10 результатов, то откровенно мало. |
start | http://google.com/search?q=сервер&start=990 | Показать выдачу, начиная с указанной в параметре позиции |
filter | http://google.com/search?q=сайт&filter=0 | Включить отображение результатов поиска, которые Google по-умолчанию исключает, ввиду их сильной, по его мнению, похожести. Аналогично нажатию ссылки «repeat the search with the omitted results included» на последней странице выдачи. |
pws | http://google.com/search?q=антивирус&pws=0 | Запрос с добавлением &pws=0 выключает всякую персонализацию и ищет одинаково для всех пользователей, без учета «шлейфа» посещенных сайтов, предыдущих запросов и т.п. |
safe | http://google.com?q=правила&safe=off | Выключает (off) или включает (on) безопасный поиск Google. Фильтр убирает из результатов поиска «взрослые» страницы. Бывает любопытно, не попал ли сайт под него. |
strip | http://google.com/search?q=cache:www.itworkroom.com&strip=1 | Параметр специфичен для запросов к Google Cache. Добавление &strip=1 убирает из отображения картинки, стили, скрипты, которые кеш не хранит, то есть без этого параметра браузер заново обращается за ничи непосредственно на сайт. |
imgtype | http://google.com/images?q=cheese&imgtype=face | Работает только для поска картинок в Google Images. Варианты: face, photo, clipart, lineart, news |
2